|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kawat Dasi Batangan | Perawatan Permukaan: | Hitam/pvc/galvanis |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Kawat Dasi Batangan | Fungsi: | Kabel baling |
| Nomor model: | Q195/Q235 | Aplikasi: | Ikatan Bangunan / Rebar |
| Kekuatan tarik: | 350-550Mpa | Ukuran: | BWG8-BWG22 |
| Bahan: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Kemasan: | 5.000/gulungan 4.000/gulungan 2.500/gulungan ,2000/gulungan,1.000/rol |
| Menyoroti: | 0.5mm kawat besi galvanis,4.0mm kawat besi galvanis,kawat besi galvanis loop tunggal |
||
Kawat Pengikat Besi Galvanis 0.5mm-4.0mm Kawat Pengikat Lingkaran Tunggal Kawat Pengikat Batang
Kawat Pengikat Batang informasi:
A, Bahan kawat baja karbon rendah
B, Diameter kawat 1mm-2mm
C, Panjang 4-24 inci
D, Permukaan anil hitam, tembaga, galvanis atau berlapis PVC
E, Fitur Mudah dioperasikan, meningkatkan efisiensi kerja mengurangi polusi
F, Penggunaan Kawat loop digunakan sebagai kawat pengikat yang digunakan dalam pengemasan atau konstruksi
Kawat Pengikat Batang Fitur
1: menunjukkan sifat menarik seperti kekuatan tinggi dan daktilitas, ketahanan korosi yang baik
2: bersih dan nyaman
3: tidak dapat dipecahkan, Kekuatan tarik adalah 300-380mpa
4: tahan lama, Setelah perlakuan suhu tinggi, daktilitas dapat mencapai 15% - 20%
5: mudah dipelintir, Bahan baku dianil 3 kali, fleksibilitas lebih baik, sehingga lebih mudah untuk memelintir pengikatan
Kawat Pengikat Batang spesifikasi sebagai berikut :
| Ukuran | SWG | BWG | AWG | |||
| Inci | MM | Inci | MM | Inci | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Kawat Pengikat Batang Penggunaan / Aplikasi
Gunakan semacam alat pemelintir kawat untuk mengikat kedua ujung kawat pengikat ganda.
Cara menggunakan kawat pengikat loop: Kaitkan kedua cincin gesper dengan alat kawat kait dan kencangkan ke satu arah.
Digunakan sebagai kawat pengikat untuk mengikat tas dan tulangan.
Digunakan di kebun keluarga untuk mengikat cabang tanaman. Mengamankan pohon, anggur, dan tanaman merambat ke penyangga dan teralis
Diterapkan di pertanian untuk mengikat ranting.
mendirikan dan menggabungkan struktur pendukung
Mengikat tas atau sebagai segel tas utama atau laundry
Finishing kawat pengikat loop bisa berupa kawat pengikat loop anil hitam. kawat pengikat loop galvanis atau kawat pengikat loop berlapis PVC.
Kawat pengikat koil kecil paling banyak digunakan untuk mengikat berbagai bahan terutama untuk penggunaan sehari-hari
Kawat Pengikat Batang Detail Kemasan
1. Diikat bersama dengan kawat pengikat.
2. plastik di dalam dan karton di luar.
3. plastik di dalam dan tas anyaman di luar.
4. kertas tahan air di dalam dan tas anyaman di luar
5. atau sesuai permintaan Anda
![]()
![]()
Kontak Person: Alisa
Tel: 13513189001